Розмірна таблиця

Таблиця розмірів для жінок

Розмір XS S M L XL XXL 3XL
Обхват грудей, см 78–84 84–88 88–94 94–100 100–106 106–114 114–122
Обхват талії, см 60–64 64–68 68–74 74–82 82–90 90–96 96–102
Обхват стегон, см 82–88 88–94 94–100 100–106 106–112 112–120 120–128
Зріст, см 164–170 164–170 170–176 170–176 176–182 176–182 176–182
UA 40–42 42–44 44–46 48–50 50–52 54–56 58–60
EU 34 36 38–40 40–42 42–44 46–48 50–52
US 0–2 4–6 8–10 12–14 14–16 18–20 22–24

Таблиця розмірів для чоловіків

Розмір S M L XL XXL
Обхват грудей, см 88–94 94–100 100–106 106–110 110–116
Обхват талії, см 76–82 82–88 88–94 94–100 100–106
Обхват стегон, см 90–96 96–102 102–108 108–112 112–118
Зріст, см 164–170 170–176 176–182 182–188 188–192
UA 46 48 50–52 52–54 54–56
EU 38 40 42–44 44–46 46–48

Таблиця розмірів для дітей

Розмір (G.V.) Вік Зріст, см Обхват грудей, см Обхват талії, см Обхват стегон, см
2/3 2–3 92–98 52–56 50–54 54–58
4/5 4–5 104–110 56–60 52–56 58–62
6/7 6–7 116–122 60–64 54–58 62–66
8/9 8–9 128–134 64–68 58–62 66–72
10/11 10–11 140–146 68–74 62–66 72–78
12/13 12–13 152–158 74–80 66–70 78–84

Заміри виробу (фактичні)

Розмір (G.V.) Ширина по грудях, ±1 см Ширина по низу, ±1 см Довжина плеча, ±0,5 см Довжина рукава, ±1 см Довжина виробу по плечу, ±1 см Довжина виробу по спинці, ±1 см Ширина штанів по талії, ±1 см Ширина штанів по стегнах, ±1 см Довжина штанів, ±2 см Довжина шагового шва, ±1,5 см
2/3 30,0 30,0 7,5 33,5 39,8 38,1 47,0 30,1 59,7 37,3
4/5 32,0 32,0 8,0 38,0 43,8 42,0 50,0 32,2 67,3 44,0
6/7 34,0 34,0 8,6 42,5 47,8 45,9 53,0 34,3 74,9 50,5
8/9 36,0 36,0 9,1 47,0 51,8 49,8 56,0 36,4 82,5 57,0
10/11 39,0 39,0 9,7 51,5 55,8 53,7 60,0 38,7 90,5 63,4
12/13 42,0 42,0 10,2 56,0 59,8 57,6 64,0 41,0 98,5 69,8