Розмірна таблиця
Таблиця розмірів для жінок
| Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей, см | 78–84 | 84–88 | 88–94 | 94–100 | 100–106 | 106–114 | 114–122 |
| Обхват талії, см | 60–64 | 64–68 | 68–74 | 74–82 | 82–90 | 90–96 | 96–102 |
| Обхват стегон, см | 82–88 | 88–94 | 94–100 | 100–106 | 106–112 | 112–120 | 120–128 |
| Зріст, см | 164–170 | 164–170 | 170–176 | 170–176 | 176–182 | 176–182 | 176–182 |
| UA | 40–42 | 42–44 | 44–46 | 48–50 | 50–52 | 54–56 | 58–60 |
| EU | 34 | 36 | 38–40 | 40–42 | 42–44 | 46–48 | 50–52 |
| US | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 14–16 | 18–20 | 22–24 |
Таблиця розмірів для чоловіків
| Розмір | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей, см | 88–94 | 94–100 | 100–106 | 106–110 | 110–116 |
| Обхват талії, см | 76–82 | 82–88 | 88–94 | 94–100 | 100–106 |
| Обхват стегон, см | 90–96 | 96–102 | 102–108 | 108–112 | 112–118 |
| Зріст, см | 164–170 | 170–176 | 176–182 | 182–188 | 188–192 |
| UA | 46 | 48 | 50–52 | 52–54 | 54–56 |
| EU | 38 | 40 | 42–44 | 44–46 | 46–48 |